| nanaco | WAON | |
|---|---|---|
| 運営主体 | セブン&ワイ・ホールディングス | イオン |
| 発行枚数 | 約380万枚 | 約60万枚 |
| 利用可能店舗数 | 約1万1750店(セブンイレブン全店舗、2007年秋にはイトーヨーカドー、デニーズで対応予定) | 約4700店(ジャスコ、マックスバリュ、ダイヤモンドシティ、イオンスーパーセンター、カルフール、サティ、ビブレなど。年内にミニストップで対応予定) |
| 入金上限額 | 2万9999円 | 2万円 |
| カード発行時の手数料 | 300円 | 300円 |
| おサイフケータイへの対応 | なし | あり(ソフトバンクは除く) |
| 利用時のポイント付与 | 100円(税抜き)ごとに1ポイント(※1) | 200円(税込み)ごとに1ポイント |
| チャージできる場所 | レジ(今秋以降セブン銀行ATMで利用可能) | レジ、専用端末 |
| クレジットカードでの入金 | 不可 | イオンカードのみ(チャージによるポイント付与は無し。今夏から「WAONカードプラス」と一体型カードでオートチャージサービス開始予定) |
| 紛失時に利用停止する機能 | あり | 記名式のみあり |
| クレジットカードからのポイント移行 | 2007年秋よりアイワイカードからnanacoポイントに移行可能になる予定 |
※1 ポイント付与対象外商品・サービス
インターネットショッピング・公共料金の代理受領、切手、はがき、印紙、年賀状、クオカード、テレホンカード、ビール券、酒クーポン券、アイチューンズミュージックカード、プリペイド携帯カード、タバコ、映画券、前売り券、地域指定ごみ袋・ゴミ処理券、スキーリフト券など
[PR] クレジットカード比較DB
クレジットカードを条件で検索して選べるクレジットカード情報サイト。年会費や付帯サービスで比較。目的に応じてお得なクレジットカードをお選びください。
![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)